◆ 服务报价
送修介质 | 故障原因 | 修复价格 | 备注 | |
Win 系列(包括Dos、所有Windws系统) | IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 软 件故障 | 150~1200元/块 | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 500~2000元/块 | |||
SAS接口硬盘(PC服务器) | 600~3000/块 | |||
IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电 脑) | 硬件故障 | 2200~5000元/块 | 如需我方提供备件,报价需加800元。 | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 2300~8000元/块 | 如需我方提供备件,报价需加1200元。 | ||
SUN Solaris、IBM AIX、HP UX、SGI等UNIX服务器和工 作站 | SCSI接口硬盘(UNIX服务器) | 软件故障 | 1500~5000元/块 | |
FC接口硬盘(SUN服务器) | 1800~5600元/块 | |||
SSA接口硬盘(IBM小型机) | 2000~6000元/块 | |||
SCSI接口硬盘(UNIX服务器) | 硬件故障 | 2500~10000元/块 | 如需我方提供备件,报价需加1500元。 | |
FC接口硬盘(SUN服务器) | ||||
SSA接口硬盘(IBM小型机) | ||||
MAC系统苹果机,NetWare、Linux、BSD等其他非Win系列系统X86兼容机 | IDE接口硬盘、 Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 软件故障 | 1000~3000元/块 | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 1500~4500元/块 | |||
IDE接口硬盘、Microdrive(台式电脑、笔记本电脑) | 硬件故障 | 2200~4200元/块 | 如需我方提供备件,报价需加800元。 | |
SCSI接口硬盘(PC服务器) | 2300~5300元/块 | 如需我方提供备件,报价需加1200元。 | ||
各种RAID磁盘阵列及动态卷 (WINDOWS系列) | RAID0、RAID1、JDOB及同等级动 态卷 | 软、硬件故障 | 500元/块 起 | 若磁盘阵列和动态卷未 损坏,则整个阵列和动态卷可按一块硬盘计算,但客户需提供原阵列柜或服务器 。 |
RAID0+1、 RAID1+0、RAID5、RADI6、NAS、SAN及同等级动态卷 | 500元/块 起 | |||
HP ADG、IBM RAID 1E、IBM RAID 5E/5EE、HP双循环等复杂变形RAID | 1500元/块 起 | |||
各种RAID磁盘阵列(NetWare、Linux、BSD等其他非Win系列) | RAID0、RAID1、JDOB及同等级 | 软、硬件故障 | 1500元/块 起 | 若磁盘阵列和动态卷未损坏,则整个阵列和动 态卷可按一块硬盘计算,但客户需提供原阵列柜或服务器 。 |
RAID0+1、RAID1+0、RAID5、RADI6 、RAID 5E、RAID5EE、NAS、SAN及同等级动态卷 | 1500元/块 起 | |||
HP ADG、IBM RAID 1E、IBM RAID 5E/5EE、HP双循环等复杂变形RAID | 1500元/块 起 | |||
其他介质数据恢复服务 | 计算机磁带 | 软、硬件故障 | 2000 元/盘 起 | |
数码相机存储卡、U盘、MP3、记忆棒 | 150~500元/个 | |||
软盘 | 50~100元/张 | |||
光盘 | 200~800元/张 | |||
录音笔 | 500~3000元 | |||
数 码相机伴侣 | 400元起/指定分区 | |||
硬盘型摄像机 | 500元起/指定分区 | |||
苹果iPod nano | 600元起 | |||
苹果iPod | 1000元起 | |||
普通文件 | 损坏 | 100元起/个 | ||
数据库修复及丢失恢复 |
表记录删除 delete from table 字段值被更新 update table
表被清空 truncate table 数据库物理文件损坏 如断电 非法关机 死机 坏道等
|
ACCESS、 FOXPRO |
修复400元起 恢复800元起 |
价格根据数据库大小及恢复(修复)难度确定 |
SQL SERVER、MYSQL |
修复500元起 恢复1500元起 |
价格根据数据库大小及恢复(修复)难度确定 | ||
DB2、Informix、SyBase ORACLE |
修复3000元起 恢复15000元起 |
价格根据数据库大小及恢复(修复)难度确定 | ||
interbase, Firebird MongoDB,PostgreSQL 等其他数据库 |
来电咨询 | 此类数据库2500起价 具体根据难度决定报价。 |
服务流程
第一步:客户自愿接受极佳数据恢复远程登陆 下载TeamViewer远程工具运行后把ID和密码告知我们去,全程操作用户可观看;
第二步:数据恢复工程师为客户进行 故障检测,并与客户进行必要的沟通;
第三步:根据工程师的检测结果,向客户报价 修复时间 完整度等;
第四步:工程师告知客户数据恢复的成功率;
第五步:客户决定是否进行数据恢复,如果是则进入第 六步,如果不同意进行数据恢复则进入第十二步;
第六步:双方协商定金或者交易方式 达成约定;
第七步:数据恢复工程师开始进行数据恢复操作...
技术支持